Contactar

Plegadora Hidráulica wc67y-500ton/6000

Precio a convenir
Tiempo de entrega: 1 semana
Envío a: Todo el mundo
Descripción de

Plegadora Hidráulica wc67y-500ton/6000

:
Otras ventajas:
1.Estructura de acero para dar rigidez y estabilidad, consolidada con tratamiento especial contra las vibraciones y cambios de temperatura.
2.Barra anti-torsión.
3.Sistema de transmisión hidráulica integrado, equipado de varios depósitos.
4.Tope trasero ajustable eléctricamente con ajuste fino y visualización digital.
5.Ajuste mecánico de la cortina independientemente del cilindro para permitir el cierre superior.
6.Sistema de trabajo descendente de mesa fija y cortina superior móvil.
7.Mando bimanual, con paro de emergencia.
8.Cuello de cisne en todos los modelos.

n º Modelo Presión nominal Longitud de mesa Distancia entre montantes Garganta Carrera Tope trasero Motor principal Dimensiones
(Toneladas) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kw) (mm)
1 40t/2500 40 2500 2050 200 110 600 4 2600x1270x1980
2 63t/2500 63 2500 2050 250 120 600 5.5 2600x1360x2050
3 100t/3200 100 3200 2500 320 150 600 7.5 3300x1400x2380
4 125t/3200 125 3200 2500 320 150 800 7.5 3300x1400x2380
5 160t/3200 160 3200 2500 320 200 800 11 3300x1550x2580
6 200t/3200 200 3200 2500 300 200 800 15 3300x1650x2930
7 200t/4000 200 4000 3100 300 200 800 15 4100x1650x3070
8 200t/6000 200 6000 4800 320 200 800 15 6100x1750x3360
9 250t/3200 250 3200 2500 320 200 800 18.5 3300x1750x3070
10 250t/4000 250 4000 3100 320 200 800 18.5 4100x1750x3070
11 250t/6000 250 6000 4800 350 200 800 18.5 6100x1850x3360
12 300t/3200 300 3200 2600 350 200 800 22 3300x1850x3040
13 300t/4000 300 4000 3100 350 200 800 22 4100x1800x3285
14 300t/6000 300 6000 4800 350 200 800 22 6100x1950x3540
15 400t/3200 400 3200 2600 400 250 800 37 3300x2000x3230
16 400t/4000 400 4000 3100 400 250 800 37 4100x2000x3430
17 400t/5000 400 5000 4100 400 250 800 37 5100x2100x3540
18 400t/6000 400 6000 4800 400 250 800 37 6100x2100x3540
19 400t/7000 400 7000 5600 400 250 800 37 7100x2200x3870
20 500t/4000 500 4000 3100 400 300 1000 45 4100x2400x3710
21 500t/5000 500 5000 4100 400 300 1000 45 5100x2500x3900
22 500t/6000 500 6000 4800 400 300 1000 45 6100x2500x4100
23 500t/7000 500 7000 5600 400 300 1000 45 7100x2600x4350
24 500t/8000 500 8000 6200 400 300 1000 45 8100x2600x4670
25 600t/4000 600 4000 3100 400 300 1000 45 4100x2650x3750
26 600t/5000 600 5000 4100 400 300 1000 45 5100x2600x3970
27 600t/6000 600 6000 4800 400 300 1000 45 6100x2600x4250
28 600t/7000 600 7000 5600 400 300 1000 45 7100x2600x4570
29 600t/8000 600 8000 6200 400 300 1000 45 8100x2600x4890
30 700t/4000 700 4000 3100 500 300 1000 55 4100x2850x3970
31 700t/5000 700 5000 4000 500 300 1000 55 5100x2850x4200
32 700t/6000 700 6000 4800 500 300 1000 55 6100x2850x4350
33 700t/7000 700 7000 5600 500 300 1000 55 7100x2850x4650
34 700t/8000 700 8000 6200 500 300 1000 55 8100x2850x5100
35 800t/4000 800 4000 3100 500 400 1000 2x37 4100x3200x4400
36 800t/5000 800 5000 4000 500 400 1000 2x37 5100x3200x4600
37 800t/6000 800 6000 4800 500 400 1000 2x37 6100x3200x4800

Video

T10 DRO for WC67Y Press brakes Manual operation

JUGAO Plegadora Plegadora Hidráulica WE67K wc67y
ID producto: 1108825 | Referencia: http://ntjugao.com/02/ShowProducts.asp?id=160 | Vendido por: Nantong Jugao Machinery Co.,ltd
Fecha de alta del producto 13/03/2012 - Modificado por el vendedor 17/02/2018
Productos relacionados con

Plegadora Hidráulica wc67y-500ton/6000